Raccord d'eau dans l'axe du tambour
- Remplissage simple de la gaine avec de l'eau sans ouvrir le tambour
- Raccordement au fond pour la circulation de l'eau du tuyau
Commande de pression sur la face arrière du tambour
- Permet un réglage précis de la pression de réversion et de maintien
- Vanne de régulation de pression amovible
Tambour de réversion BRAWO® DN 400
Tambour de réversion petit et léger en aluminium, idéal pour une utilisation lors de réhabilitations domestiques et dans des espaces restreints
| Capacité deTambour de réversion BRAWO® DN 400 | |||
|---|---|---|---|
| DN 400 | Avec tuyau à eau,¾ | Avec tuyau à eau et tuyau de calibrage | |
| Tambourvolume | 64 L | ||
| Poids | env. 26 kg (avec chassis) | ||
| L x l x h (cm) | 75 x 55 x 82 (avec chassis) | ||
| DN 50 | 32 m | 15 m | – |
| DN 70 | 18 m | 11 m | 14 m |
| DN 100 | 12 m | 8 m | 10 m |
| DN 125 | 9 m | 7 m | 8 m |
| DN 150 | 8 m | 6 m | 6,5 m |
| DN 200 | 5 m | 4 m | 4,5 m |
| DN 300 | – | – | – |








