Tambours de réversion BRAWO®
Les avantages et points forts techniques des tambours de réversion BRAWO®
Tambour de réversion mini DN 600 BRAWO®
Ce tambour offre une grande capacité avec un faible poids et combine les avantages des tambours de réversion BRAWO® éprouvés avec une mobilité maximale.
| Capacité des tambours de réversion BRAWO® | |||
|---|---|---|---|
| Mini DN 600 | Avec tuyau à eau,¾ | Avec tuyau à eau et tuyau de calibrage | |
| Tambourvolume | 47,1 L | ||
| Poids | env. 46 kg | ||
| L x l x h (cm) | 90 x 50 x 90 | ||
| DN 50 | 88 m | 45 m | – |
| DN 70 | 45 m | 38 m | 32 m |
| DN 100 | 33 m | 28 m | 23 m |
| DN 125 | 29 m | 24 m | 20 m |
| DN 150 | 25 m | 22 m | 18 m |
| DN 200 | 18 m | 15 m | 12 m |
| DN 300 | – | – | – |










