Tambour de réversion DN 800 BRAWO®
Les avantages et points forts techniques des tambours de réversion BRAWO®
Tambour de réversion DN 800 BRAWO®
Tambour universel en acier inoxydable robuste avec une capacité maximale pour les longues sections de réhabilitation
| Capacité des tambours de réversion BRAWO® | |||
|---|---|---|---|
| DN 800 | Avec tuyau à eau,¾ | Avec tuyau à eau et tuyau de calibrage | |
| Tambourvolume | 145,72 L | ||
| Weight | ca. 79 kg | ||
| L x i x h (cm) | 125 x 70 x 115 | ||
| DN 50 | 270 m | 140 m | – |
| DN 70 | 165 m | 130 m | 78 m |
| DN 100 | 100 m | 78 m | 52 m |
| DN 125 | 80 m | 62 m | 41 m |
| DN 150 | 65 m | 47 m | 35 m |
| DN 200 | 50 m | 38 m | 25 m |
| DN 300 | – | – | – |










